:: Produkty
Parametry produktů
Produkt | Formát |
Černobíle / Barevně |
Rychlost černobíle |
Rychlost barevně |
Duplex | Kopírka | Tiskárna | Skener | Fax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creatr HS | 3D | 300 mm/s | 300 mm/s | • | |||||
DD6650P | A3 | 135 | • | • | |||||
DX 2330 | A4 | 90 | • | (•) | |||||
DX 2430 | B4 | 90 | • | (•) | |||||
DX 3243 | A4 | 130 | • | (•) | |||||
DX 3443 | B4 | 130 | • | (•) | |||||
DX 4640PD | A3 | 240 | • | • | |||||
IM 2500 | A3 | 25 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 2500A | A3 | 25 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 2702 | A3 | 27 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 3000 | A3 | 30 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 3000A | A3 | 30 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 350 | A4 | 35 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 3500 | A3 | 35 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 3500A | A3 | 35 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 350F | A4 | 35 | • | • | • | • | • | ||
IM 4000A | A3 | 40 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 430F | A4 | 43 | • | • | • | • | • | ||
IM 5000A | A3 | 50 | • | • | • | • | (•) | ||
IM 6000 | A3 | 60 | • | • | • | • | (•) | ||
IM C2000 | A3 | 20 | 20 | • | • | • | • | (•) | |
IM C2500 | A3 | 25 | 25 | • | • | • | • | (•) | |
IM C300 | A4 | 30 | 30 | • | • | • | • | (•) | |
IM C3000 | SRA3 | 30 | 30 | • | • | • | • | (•) | |
IM C300F | A4 | 30 | 30 | • | • | • | • | • | |
IM C3500 | SRA3 | 35 | 35 | • | • | • | • | (•) | |
IM C400F | A4 | 43 | 43 | • | • | • | • | • | |
IM C400SRF | A4 | 43 | 43 | • | • | • | • | • | |
IM C4500 | SRA3 | 45 | 45 | • | • | • | • | (•) | |
IM C5500 | SRA3 | 55 | 55 | • | • | • | • | (•) | |
IM C6000 | SRA3 | 60 | 60 | • | • | • | • | (•) | |
M C250FW | A4 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | |
MP 2852 | A3 | 28 | • | • | (•) | (•) | (•) | ||
MP 305+SP | A4/A3 | 30 | • | • | • | • | (•) | ||
MP 6002 | A3 | 60 | • | • | (•) | (•) | (•) | ||
MP 7502 | A3 | 75 | • | • | (•) | (•) | (•) | ||
MP 9002 | A3 | 90 | • | • | (•) | (•) | (•) | ||
MP W6700 | A0 | 6,4 | • | • | • | ||||
MP W7100 | A0 | 10 | • | • | • | ||||
MP W8140 | A0 | 14 | • | • | • | ||||
SP 3500N | A4 | 28 | - | • | |||||
SP 3510DN | A4 | 28 | • | • | |||||
SP 3710 | A4 | 32 | • | • | • | • | • | ||
SP 4310N | A4 | 36 | (•) | • | |||||
SP 5200DN | A4 | 45 | • | • | |||||
SP 5210DN | A4 | 50 | • | • | |||||
SP 6330N | A3 | 35 | (•) | • | |||||
SP 8200DN | A3 | 50 | • | • | |||||
SP 9100DN | A3 | 75 | • | • | |||||
SP C312DN | A4 | 25 | 25 | • | • | ||||
SP C320DN | A4 | 25 | 25 | • | • | ||||
SP C430DN | A4 | 35 | 35 | • | • | ||||
SP C431DN | A4 | 40 | 40 | • | • | ||||
SP C830DN | A3 | 45 | 45 | • | • | ||||
SP C831DN | A3 | 55 | 55 | • | • |
Legenda: • je součástí, (•) volitelně
© 2006-2016 Natec s.r.o. | Životského 12 | Brno 618 00 | +420 547 427 811 | +420 604 100 678 | info@nashuatec.cz | obchod.brno@nashuatec.cz obchod.praha@nashuatec.cz